Brindamos monitoreo satelital para cultivos para lecturar mas de 11 variables agronómicas como humedad en el suelo, zonas con plagas, zonas con estrés hídrico, rendimiento potencial, respuesta insumos agrícolas registro de plagas y georreferenciación de datos para una mejor toma de decisiones en tiempo real aun sin internet.
Sectores | Cultivos agrícolas |
Ubicación | Santa Cruz de la Sierra, Bolivia |
Etapa | Inicie la sesión para ver los detalles |
Mercados | Inicie la sesión para ver los detalles |
Modelo de cliente | Inicie la sesión para ver los detalles |
Ingresos | Inicie la sesión para ver los detalles |
Contacto | Inicie la sesión para ver los detalles |
Medios sociales |