Measurement Matters designs and executes impact measurement strategies that maximize and monetize the social, environmental and financial value of organizations. We bet on the creation of new financing tools for social transformation and we encourage sustainability along with performance and impact management.
Secteurs | Big data, Gestion des investissements, Logiciel en tant que service |
Emplacement | Chapinero, Colombie |
Etape | Se connecter pour afficher les détails |
Marchés | Se connecter pour afficher les détails |
Modèle client | Se connecter pour afficher les détails |
Recettes | Editer votre profil pour ajouter des détails sur les revenus |
Équipe | Editer votre profil pour ajouter les détails de l'équipe |
Impact | Editez votre profil pour ajouter des détails Impact. |
Contact | Se connecter pour afficher les détails |
Les médias sociaux |
Pour vous
Des ressources pour vous aider à améliorer votre entreprise
-
Finance your businessPrepare financials, contracts and legalPar VC4A
-
Grow your businessStrategic partnershipsPar VC4A