21farmer is a farming data solution that empowers farmers with necessary information to make informed decisions that enhances land performance and resource utilization. by using our data we decrease water consumption by 60%, up to 30% increase in production by controlling the usage of fertilizers and up to 70% increase in capital efficiency.
Sectores | Agroindustria, Internet de las cosas (IoT), Servicios públicos |
Ubicación | Cairo, Egipto |
Etapa | Inicie la sesión para ver los detalles |
Mercados | Inicie la sesión para ver los detalles |
Modelo de cliente | Inicie la sesión para ver los detalles |
Ingresos | Inicie la sesión para ver los detalles |
Contacto | Inicie la sesión para ver los detalles |
Medios sociales |