Measurement Matters designs and executes impact measurement strategies that maximize and monetize the social, environmental and financial value of organizations. We bet on the creation of new financing tools for social transformation and we encourage sustainability along with performance and impact management.
Sectores | Big data, Gestión de inversiones, Software como servicio |
Ubicación | Chapinero, Colombia |
Etapa | Inicie la sesión para ver los detalles |
Mercados | Inicie la sesión para ver los detalles |
Modelo de cliente | Inicie la sesión para ver los detalles |
Ingresos | Editar el perfil para añadir detalles de ingresos |
Equipo | Editar el perfil para añadir detalles de equipo |
Impacto | Edite el perfil para añadir detalles de Impact. |
Contacto | Inicie la sesión para ver los detalles |
Medios sociales |
Para ti
Recursos para ayudar a mejorar su empresa
-
Grow your businessMarketing and business developmentpor VC4A
-
Finance your businessPrepare financials, contracts and legalpor VC4A